|
|---|
| Auteur non répertorié | La population de la Franche-Comté au lendemain de la guerre de Dix Ans. Bailliages de Vesoul et de Gray : recensements nominatifs de 1654, 1657, 1666 | ||
| Paris, les Belles Lettres, 1995 | Où ? | Qui ? | |
|---|---|---|---|
| Auteur non répertorié | La population de la Franche-Comté au lendemain de la guerre de Dix Ans. Bailliages de Baume-les-Dames, Ornans, Pontarlier, Quingey et Salins : recensements nominatifs de 1654, 1657, 1666 | ||
| Paris, les Belles Lettres, 1995 | Où ? | Qui ? | |
| Auteur non répertorié | La population de la Franche-Comté au lendemain de la guerre de Dix Ans. Bailliages dArbois, Dôle, Lons-le-Saunier, Orgelet, Poligny, Saint-Claude : recensements nominatifs de 1654, 1657, 1666 | ||
| Paris, les Belles Lettres, 1995 | Où ? | Qui ? | |
| Auteur non répertorié | La population de la Franche-Comté au lendemain de la guerre de Dix Ans. Présentation, index des patronymes, index des lieux : recensements nominatifs de 1654, 1657, 1666 | ||
| Paris, les Belles Lettres, 1995 | Où ? | Qui ? | |
| Auteur non répertorié | L'école primaire de 1789 aux lois Ferry | ||
| Vesoul, Association des Amis des Archives, 1984 | Où ? | Qui ? | |
Départements
Communes